Harga Tiket Masuk Dufan Paling baru – Liburan adalah satu diantara langkah untuk kita untuk menyingkirkan semuanya capek serta stres pada diri. Ditambah lagi saat berlibur panjang tiba, mungkin saja sebagian orang bakal liburana keluar kota atau berkunjung ke tempat spesifik untuk isi hari lioburan nya supaya lebih seru serta tak menjemukan. tetapi tak beberapa orang ketika berlibur, cuma berdiam diri dirumah lantaran tidak paham bakal pergi kemana saatliburan sudah tiba. Untuk kalian yang tidak paham bakal pergi kemana saat berlibur tiba, mungkin saja kamu dapat berkunjung ke satu diantara wahana bermain yang paling dekat di kota kamu, satu diantara tempat wahana bermain yang asyik untuk isi berlibur kamu yakni Dufan Taman Yang diimpikan Jaya Ancol Di Jakarta.
Dufan sendiri adalah kependekan dari Dunia Fantasi yang disebut tempat wahana bermain yang terdapat di lokasi taman yang diimpikan jaya ancol jakarta utara. Dufan ini awal kali di buka untuk public pada 29 Agustus 1985 serta mempunyai maskot sebagai ciri khas obyek wisata ini, yaitu kera bekatan. Maskot Dufan ini diambil untuk mengingatkan pada zaman dulu lokasi ancol yaitu tempat kera. Untuk Kamu yang menginginkan menuju ke tempat wahana bermain Dufan ini, begitu gampang di dapatkan lantaran whana bermain ini terdapat di Ibu Kota Jakarta, diluar itu harga tiket masuk dufan paling baru termasuk murah, begitu pas untuk kamu yang menginginkan liburan berbarengan keluarga terkasih.
Untuk wahana serta permainan di Dufan sendiri sangatlah banyak serta semuanya wahana di dufan ini dapat kamu nikmati berbarengan keluarga kamu. Wahana Di dufan ini memiliki sebagian lokasi yang fungsinya untuk memberi kenikmatan pada pengunjung seakan-akan mereka rasakan atsmosfir di daerah yang tengah mereka kunjungi dan dapat nikmati wahana di lokasi itu dengan harga tiket dufan paling baru yang terjangaku pastinya.
Peta Lokasi Dufan
lokasi wahana bermain di dufan sendiri begitu bermacam serta banyak serta didalam sebagian lokasi itu ada sangat banyak wahana bermain yang seru serta menantang. Lokasi bermain di dufan ini terbagi dalam lokasi Indonesia, lokasi Jakarta, Lokasi Asia, Lokasi Eropa, Lokasi Amerika, Lokasi Istana, Lokasi Yunani, Lokasi Hikayat serta Lokasi Kalila. Semuanya lokasi itu pastinya begitu seru saat kamu memasukinya satu per satu. Untuk kalian yang penasaran dengan Harga Tiket Masuk Dufan Ancol serta Harga Tiket Wahana Dufan ini, Tersebut Daftar harga Tuket Dufan paling baru yang dapat kamu saksikan berikut ini.
Daftar Harga Tiket Masuk Dufan Ancol Terbaru :
Harga Tiket Pintu Gerbang Ancol
Pintu Gerbang Ancol | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Individu | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
Mobil | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
Motor | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
Bus | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
Segaraga | – | Rp. 13.000 |
Ancol Card | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
Berlaku pada hari Sabtu-Minggu (Libur Nasional Tidak berlaku ) 05.00-08.00 WIB |
Harga Tiket Dunia Fantasi
Dunia Fantasi | Senin-Jumat | Weekend/Libur | Keterangan |
---|---|---|---|
Premium | Rp. 400.000 | Rp. 500.000 | Termasuk Akses Ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 Wahana Favorit |
Fast Track | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 | Tambahan Akses Fast Track bagi Tiket reguler di 6 dari 14 wahana favorit dan hanya bisa beli di tempat. |
Annual Pass | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | |
Reguler | Rp. 200.000 | Rp. 295.000 | |
Jam Operasional | |||
Senin s/d Jumat : 10.00-18.000 WIB | |||
Weekend/Libur : 10.00-20.00 WIB |
Harga Tiket Ocean Dream Samudra
Ocean Drean Samudra | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp. 95.000 | Rp. 160.000 |
Dolphi Card | Rp. 160.000 | Rp. 160.000 |
Bundling Ocean Dream Samudra dan seaworld ancol | Rp. 160.000 | Rp. 200.000 |
Bundling Tiket Ocean Dream Samudra, SeaWorld dan Gondola | Rp. 180.000 | Rp. 220.000 |
Dolphi Card + Tiket Gondola | Rp. 180.000 | Rp. 180.000 |
Jam Operasional | ||
Senin-Jumat : 09.00 – 17.00 WIB | ||
Weekend/Libur : 09.00-18.00 WIB |
Harga Tiket Atlantis Water Adventure
Atlantis Water Adventure | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
Doki Card | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
Bunling Atlantis Water Adventure dan SeaWorld Ancol | Rp. 175.000 | Rp. 175.000 |
Budling Tiket Atlantis Water Adventure, SeaWorld dan Gondola | Rp. 195.000 | – |
Doki Card _ Tiket Gondola | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
Jam Operasioanal | ||
Senin-Jumat : 08.00-19.00 WIB | ||
Weekend/Libur : 07.00-20.00 WIB |
Harga Tiket Ecopark
Ecopark | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Flying Fox | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000,- | Rp 130.000,- |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecobike | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Sekuter Mobil | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
Charge Sepeda | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sewa Matras | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Learning Farm Individu | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Ikan Per Ons | Rp 4.500,- | Rp 4.500,- |
Refill Umpan | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Kano | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Pakan Ikan | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- |
Kamar Bilas | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Ecotrike 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecotrike 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Mobility ATV 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Mobility ATV 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Bumper Boat | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Golf Car 30 Menit | Rp 90.000,- | Rp140.000 |
Golf Car 60 Menit | Rp 130.000,- | Rp 170.000,- |
Golf Car 8 Jam | Rp 1.250.000,- | Rp 1.250.000,- |
Water Roller | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sepeda Mobil | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Harga Tiket Seaworld Ancol
Seaworld Ancol | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp. 80.000 | Rp. 90.000 |
Tiket Bundling Seaworld & Ocean Dream Samudra | Rp. 160.000 | Rp. 200.000 |
Jam Operasional | ||
Senin s/d Jumat : 09.00 – 18.00 WIB | ||
Weekend/Libur : 09:00 – 18:00 WIB |
Harga Tiket Putri Duyung Cottage
Putri Duyung Cottage | Senin-Jumat | Weekend/Libur |
---|---|---|
Superior | Rp. 999.000 | Rp. 1.999.000 |
Deluxe | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Unique | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Family Suite | Rp. 2.099.000 | Rp. 3.499.000 |
Duyung Suite | Rp. 2.299.000 | Rp. 3.699.000 |
Marlin Suite | Rp. 3.199.000 | Rp. 6.799.000 |
Paus Suite | Rp. 4.599.000 | Rp. 7.699.000 |
Harga Tiket Beach Park Water Sport
Beach Park Water Sport | Senin-Jumat | Weekend/Libur | Durasi |
---|---|---|---|
Aqua Fun (Wibit Sports Park) | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | 60 Menit |
Banana Boat | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | 15 Menit |
Donut Boat | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | 15 Menit |
Kayak (S) | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | 30 Menit |
Kayak (L) | Rp. 40.000 | Rp. 50.000 | 30 Menit |
Swan Pedal Boat | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | 30 Menit |
Demikian dengan Info Harga Tiket Dufan Ancol Terbaru kali ini. semoga dengan Daftar Harga Tiket Dufan Di tas bisa menjadi referensi anda agar liburan anda semakin seru. Jangan lupa untuk selalu berkunjung kesini unk bisa mendapatkan info harga Tiket Terbaru Lainnya.